产品规格
用户数/容量 | 免费版 | 收费版 |
---|---|---|
用户数 | 50人 | 不限制数量,按需购买 |
邮箱大小 | 每人2G | 无限容量 |
个人中转站 | 每人2G | 每人32G |
企业网盘容量 | 总量2G | 总量按每用户1G配置,最高1000G |
发信量
全域发信量 | 免费版 | 收费版 |
---|---|---|
向企业内部发信 | 不限制 | 不限制 |
向历史联系人发信 | 不限制 | 不限制 |
向陌生联系人发信 | 总量500封/天 | 总量按每用户50封/天配置,最低1500封/天 |
(上述限制量仅为初始值,后续由系统根据具体发信质量自动升降发信量限制。) |
增值功能
功能名称 | 免费版 | 收费版 |
---|---|---|
邮件备份 | 无 | 有 |
企业签名档 | 无 | 有 |
个性登录页 | 无 | 有 |
IP登录权限 | 无 | 有 |
限制成员外发 | 无 | 有 |
RTX账号关联 | 无 | 有 |
定期修改密码 | 无 | 有 |
邮件归档 | 无 | 有 |
邮件审批 | 无 | 有 |
关联微信企业号 | 无 | 有 |
服务支撑
服务类型 | 免费版 | 收费版 |
---|---|---|
售前售后咨询服务 | 腾讯公用客服团队 | 腾讯企业邮授权经销商 |
故障处理及技术支持 | 腾讯公用客服团队 | 腾讯企业邮核心技术团队 |